‹ Zurück zum Spielplan
Runde 17
BSC Young Boys
12.12. 17:00
VS
Lausanne
Head-to-Head (Letzte 5)
Lausanne
2 : 2
08.08.26
BSC Young Boys
Lausanne
0 : 2
15.03.26
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1 : 3
17.01.26
Lausanne
Lausanne
5 : 0
05.10.25
BSC Young Boys
Aktuelle Tabelle
| # | Team | Sp | T | GT | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 13 | 36 | 15 | 21 | 34 |
| 2 | BSC Young Boys | 13 | 41 | 25 | 16 | 28 |
| 3 | FC Sion | 13 | 29 | 18 | 11 | 26 |
| 4 | FC ST. Gallen | 13 | 24 | 22 | 2 | 22 |
| 5 | FC Zurich | 13 | 25 | 26 | -1 | 21 |
| 6 | FC Basel 1893 | 13 | 21 | 25 | -4 | 15 |
| 7 | Servette FC | 12 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 8 | FC Thun | 12 | 25 | 33 | -8 | 14 |
| 9 | FC Luzern | 13 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| 10 | Grasshoppers | 13 | 16 | 29 | -13 | 11 |
| 11 | FC Vaduz | 13 | 24 | 29 | -5 | 10 |
| 12 | Lausanne | 13 | 12 | 23 | -11 | 7 |
Trainer-Duell
BSC Young Boys
Gerardo Seoane
Lausanne
Peter Zeidler